| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
74
C
|
233 |
| Power |
78
C+
|
199 |
| Offensive |
69
D+
|
277 |
| Defensive |
87
B+
|
116 |
| Schedule (Current) |
80
B-
|
176 |
| Schedule (Future) |
80
B-
|
176 |
| Overall | 12-17 (41.4%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 6-9 (40%) |
| Versus < .500 Teams | 6-8 (42.9%) |
| Last 10 Games | 3-7 (30%) |
| Best Win | #136 Kennesaw |
|---|---|
| Worst Loss | #338 North Alabama |
| Largest MOV | 19 pts, #136 Kennesaw |
| Largest MOD | 15 pts, #116 Sam Houston St |
| Points per Game | 69.9 |
|---|---|
| Points Against | 70.6 |
| Opponent Record | 436-439 |
| Average Opponent Rank | 188.5 |
| Long Streak | L 6 |
| Current Streak | L 1 |
Jacksonville St Gamecocks has been rated by Versus for 19 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 5-22 | 18.5% | #337 |
| 2008-09 | 9-17 | 34.6% | #286 |
| 2009-10 | 9-19 | 32.1% | #276 |
| 2010-11 | 4-25 | 13.8% | #337 |
| 2011-12 | 13-17 | 43.3% | #237 |
| 2012-13 | 15-11 | 57.7% | #179 |
| 2013-14 | 8-21 | 27.6% | #312 |
| 2014-15 | 10-19 | 34.5% | #301 |
| 2015-16 | 6-23 | 20.7% | #317 |
| 2016-17 | 18-15 | 54.5% | #190 |
| 2017-18 | 22-13 | 62.9% | #154 |
| 2018-19 | 22-9 | 71.0% | #122 |
| 2019-20 | 11-19 | 36.7% | #315 |
| 2020-21 | 16-9 | 64.0% | #178 |
| 2021-22 | 19-11 | 63.3% | #154 |
| 2022-23 | 10-18 | 35.7% | #247 |
| 2023-24 | 11-18 | 37.9% | #271 |
| 2024-25 | 20-13 | 60.6% | #96 |
| 2025-26 | 12-17 | 41.4% | #233 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Liberty | 23 | 8 | |
| 116 | Sam Houston St | 19 | 12 | |
| 136 | Kennesaw | 18 | 14 | 1 |
| 145 | WKU | 16 | 14 | 1 |
| 157 | MTSU | 14 | 15 | 1 |
| 164 | Louisiana Tech | 17 | 14 | |
| 204 | New Mexico St | 13 | 16 | 1 |
| 217 | Florida Intl | 12 | 17 | 1 |
| 220 | Missouri St | 13 | 18 | |
| 233 | Jacksonville St | 12 | 17 | |
| 260 | UTEP | 8 | 20 | |
| 268 | Delaware | 10 | 20 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Fri Nov 14 |
vs Coastal Car (18-13) Sun Belt |
W74-67 |
| Wed Nov 19 |
vs South Alabama (19-12) Sun Belt |
L65-71 |
| Mon Nov 24 |
at Arkansas St (18-12) Sun Belt |
L63-74 |
| Wed Nov 26 |
N Dakota St (24-8) Summit |
L43-56 |
| Mon Dec 1 |
vs North Alabama (7-21) Atlantic Sun |
L66-73 |
| Sat Dec 13 |
at Georgia St (8-22) Sun Belt |
L73-77 |
| Wed Dec 17 |
vs E Kentucky (9-21) Atlantic Sun |
L59-62 |
| Sat Dec 20 |
at ETSU (21-11) Southern |
W81-75 |
| Mon Dec 29 |
vs WKU (16-14) C-USA |
W78-67 |
| Fri Jan 2 |
at Delaware (10-20) C-USA |
W67-64 |
| Sun Jan 4 |
at Liberty (23-8) C-USA |
L69-78 |
| Wed Jan 7 |
vs Florida Intl (12-17) C-USA |
W71-64 |
| Sat Jan 10 |
at Kennesaw (18-14) C-USA |
L82-88 |
| Wed Jan 14 |
vs Sam Houston St (19-12) C-USA |
L62-77 |
| Sat Jan 17 |
vs Louisiana Tech (17-14) C-USA |
W64-60 |
| Fri Jan 23 |
vs MTSU (14-15) C-USA |
W75-58 |
| Wed Jan 28 |
at Florida Intl (12-17) C-USA |
W78-74 |
| Sat Jan 31 |
at Missouri St (13-18) C-USA |
L67-74 |
| Thu Feb 5 |
at WKU (16-14) C-USA |
W71-66 |
| Sat Feb 7 |
vs Kennesaw (18-14) C-USA |
W77-58 |
| Wed Feb 11 |
vs UTEP (8-20) C-USA |
L64-69 |
| Sat Feb 14 |
vs New Mexico St (13-16) C-USA |
L70-79 |
| Wed Feb 18 |
at Louisiana Tech (17-14) C-USA |
L71-77 |
| Sat Feb 21 |
at Sam Houston St (19-12) C-USA |
L78-82 |
| Thu Feb 26 |
vs Delaware (10-20) C-USA |
W80-70 |
| Sat Feb 28 |
vs Liberty (23-8) C-USA |
L78-81 |
| Thu Mar 5 |
at New Mexico St (13-16) C-USA |
L75-77 |
| Sat Mar 7 |
at UTEP (8-20) C-USA |
W64-61 |
| Tue Mar 10 |
New Mexico St (13-16) C-USA |
L63-68 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 144 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 143 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Nov 16 | 129 | 1 | 0 | 14 |
| 3 | Nov 23 | 159 | 1 | 1 | 30 |
| 4 | Nov 30 | 235 | 1 | 3 | 76 |
| 5 | Dec 1 | 273 | 1 | 4 | 38 |
| 6 | Dec 7 | 267 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Dec 14 | 325 | 1 | 5 | 58 |
| 8 | Dec 21 | 314 | 2 | 6 | 11 |
| 9 | Dec 28 | 318 | 2 | 6 | 4 |
| 10 | Jan 4 | 259 | 4 | 6 | 59 |
| 11 | Jan 11 | 233 | 5 | 8 | 26 |
| 12 | Jan 18 | 233 | 6 | 9 | |
| 13 | Jan 25 | 211 | 7 | 9 | 22 |
| 14 | Feb 1 | 209 | 8 | 10 | 2 |
| 15 | Feb 8 | 185 | 10 | 10 | 24 |
| 16 | Feb 15 | 216 | 10 | 12 | 31 |
| 17 | Feb 22 | 223 | 10 | 14 | 7 |
| 18 | Mar 1 | 223 | 11 | 15 | |
| 19 | Mar 8 | 225 | 12 | 16 | 2 |
| 20 | Mar 15 | 232 | 12 | 17 | 7 |
| 21 | Mar 22 | 232 | 12 | 17 | |
| 22 | Mar 29 | 232 | 12 | 17 | |
| 23 | Apr 5 | 233 | 12 | 17 | 1 |
| 24 | Apr 7 | 233 | 12 | 17 |
College Basketball